Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:30:47 16/05/2026 | 23 | 8.710.099 21,78% | 40.000.000 | |
15:30:45 16/05/2026 | 35 | 15.067.780 37,67% | 40.000.000 | |
15:30:43 16/05/2026 | 34 | 10.544.647 26,37% | 40.000.000 | |
15:30:41 16/05/2026 | 31 | 12.288.393 30,73% | 40.000.000 | |
15:30:39 16/05/2026 | 31 | 10.055.439 25,14% | 40.000.000 | |
15:30:37 16/05/2026 | 23 | 8.089.468 20,23% | 40.000.000 | |
15:30:35 16/05/2026 | 27 | 9.877.511 24,7% | 40.000.000 | |
15:30:33 16/05/2026 | 20 | 9.047.644 22,62% | 40.000.000 | |
15:30:31 16/05/2026 | 24 | 7.670.396 19,18% | 40.000.000 | |
15:30:29 16/05/2026 | 26 | 11.408.610 28,53% | 40.000.000 | |
15:30:27 16/05/2026 | 26 | 9.391.948 23,48% | 40.000.000 | |
15:30:25 16/05/2026 | 23 | 9.177.434 22,95% | 40.000.000 | |
15:30:23 16/05/2026 | 25 | 9.814.535 24,54% | 40.000.000 | |
15:30:21 16/05/2026 | 41 | 11.492.025 28,74% | 40.000.000 | |
15:30:19 16/05/2026 | 31 | 12.358.509 30,9% | 40.000.000 | |
15:30:17 16/05/2026 | 44 | 12.602.910 31,51% | 40.000.000 | |
15:30:15 16/05/2026 | 32 | 12.915.043 32,29% | 40.000.000 | |
15:30:13 16/05/2026 | 21 | 6.716.026 16,8% | 40.000.000 | |
15:30:11 16/05/2026 | 20 | 6.178.758 15,45% | 40.000.000 | |
15:30:09 16/05/2026 | 23 | 10.020.252 25,06% | 40.000.000 |
