Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:38:35 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:32 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:28 17/05/2026 | 4 | 151.920 | 0 | 0,000001 | ||
18:38:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:16 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:09 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:38:00 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:47 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:44 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:37:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
