Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41:51 16/05/2026 | 154 | 40.358.313 28,83% | 140.000.000 | 473,055798 | 9,003175 | 10,08855854 | ||
07:41:49 16/05/2026 | 119 | 23.673.714 16,91% | 140.000.000 | 488,334813 | 5,654617 | 5,90608097 | ||
07:41:48 16/05/2026 | 132 | 26.991.773 19,28% | 140.000.000 | 497,437308 | 6,615739 | 6,81097533 | ||
07:41:46 16/05/2026 | 164 | 41.829.769 29,88% | 140.000.000 | 476,474944 | 9,536802 | 10,39403423 | ||
07:41:44 16/05/2026 | 142 | 35.269.839 25,2% | 140.000.000 | 496,361511 | 8,654055 | 8,85253535 | ||
07:41:42 16/05/2026 | 141 | 35.549.974 25,4% | 140.000.000 | 501,632651 | 8,820442 | 9,01258561 | ||
07:41:41 16/05/2026 | 158 | 38.206.347 27,3% | 140.000.000 | 492,44056 | 9,035099 | 9,77925584 | ||
07:41:39 16/05/2026 | 204 | 62.247.327 44,47% | 140.000.000 | 453,782027 | 12,788374 | 15,45834328 | ||
07:41:37 16/05/2026 | 149 | 37.368.553 26,7% | 140.000.000 | 494,98437 | 9,126252 | 9,37059725 | ||
07:41:35 16/05/2026 | 136 | 30.118.212 21,52% | 140.000.000 | 493,205193 | 7,352861 | 7,5015966 | ||
07:41:34 16/05/2026 | 126 | 31.421.755 22,45% | 140.000.000 | 490,695729 | 7,50828 | 7,9102408 | ||
07:41:32 16/05/2026 | 161 | 40.739.726 29,1% | 140.000.000 | 486,481622 | 9,711595 | 10,10753251 | ||
07:41:30 16/05/2026 | 142 | 46.635.598 33,32% | 140.000.000 | 483,807249 | 10,896804 | 11,6658364 | ||
07:41:28 16/05/2026 | 131 | 30.936.777 22,1% | 140.000.000 | 519,974697 | 8,404341 | 7,68199963 | ||
07:41:27 16/05/2026 | 140 | 29.684.688 21,21% | 140.000.000 | 508,03137 | 7,628492 | 7,45226067 | ||
07:41:25 16/05/2026 | 109 | 23.976.280 17,13% | 140.000.000 | 515,220434 | 6,262 | 6,09106859 | ||
07:41:23 16/05/2026 | 159 | 45.736.127 32,67% | 140.000.000 | 461,562666 | 9,701009 | 11,40907965 | ||
07:41:21 16/05/2026 | 131 | 33.034.274 23,6% | 140.000.000 | 497,854537 | 8,278848 | 8,16741448 | ||
07:41:20 16/05/2026 | 124 | 26.334.019 18,82% | 140.000.000 | 487,911629 | 6,262579 | 6,58609419 | ||
07:41:18 16/05/2026 | 116 | 25.480.217 18,21% | 140.000.000 | 487,766033 | 6,076996 | 6,35138741 |
