Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:53:21 16/05/2026 | 105 | 24.807.620 17,72% | 140.000.000 | 419,504487 | 4,229612 | 6,1772949 | ||
06:53:19 16/05/2026 | 122 | 32.584.808 23,28% | 140.000.000 | 412,688059 | 5,247967 | 8,19939401 | ||
06:53:17 16/05/2026 | 127 | 29.881.873 21,35% | 140.000.000 | 417,395049 | 5,002662 | 7,46988295 | ||
06:53:16 16/05/2026 | 140 | 33.523.302 23,95% | 140.000.000 | 397,311838 | 5,0164 | 8,3028039 | ||
06:53:14 16/05/2026 | 126 | 26.743.750 19,11% | 140.000.000 | 432,619234 | 4,870049 | 6,69981114 | ||
06:53:12 16/05/2026 | 144 | 42.769.485 30,55% | 140.000.000 | 370,771318 | 5,04795 | 10,80974784 | ||
06:53:10 16/05/2026 | 148 | 36.632.863 26,17% | 140.000.000 | 374,418637 | 4,563731 | 9,1522952 | ||
06:53:09 16/05/2026 | 171 | 47.635.038 34,03% | 140.000.000 | 365,051381 | 5,391834 | 11,99740147 | ||
06:53:07 16/05/2026 | 150 | 52.697.652 37,65% | 140.000.000 | 377,354786 | 6,516671 | 13,36903968 | ||
06:53:05 16/05/2026 | 152 | 45.724.029 32,67% | 140.000.000 | 367,69382 | 5,422099 | 11,39034335 | ||
06:53:03 16/05/2026 | 111 | 23.500.478 16,79% | 140.000.000 | 418,218836 | 3,984994 | 5,84334834 | ||
06:53:02 16/05/2026 | 102 | 20.673.863 14,77% | 140.000.000 | 388,721822 | 2,894617 | 5,1417637 | ||
06:53:00 16/05/2026 | 127 | 26.680.643 19,06% | 140.000.000 | 399,357753 | 4,04735 | 6,60777157 | ||
06:52:58 16/05/2026 | 99 | 19.631.350 14,03% | 140.000.000 | 440,711464 | 3,784872 | 4,86688832 | ||
06:52:56 16/05/2026 | 119 | 22.915.523 16,37% | 140.000.000 | 453,755421 | 4,725047 | 5,67299571 | ||
06:52:55 16/05/2026 | 114 | 22.837.817 16,32% | 140.000.000 | 448,893957 | 4,529424 | 5,72233382 | ||
06:52:53 16/05/2026 | 136 | 26.324.048 18,81% | 140.000.000 | 456,06787 | 5,43572 | 6,56983229 | ||
06:52:51 16/05/2026 | 141 | 26.758.315 19,12% | 140.000.000 | 426,884157 | 4,772976 | 6,64972413 | ||
06:52:49 16/05/2026 | 101 | 17.205.027 12,29% | 140.000.000 | 467,920756 | 3,762851 | 4,2877381 | ||
06:52:48 16/05/2026 | 122 | 23.414.958 16,73% | 140.000.000 | 459,123361 | 4,925479 | 5,82487509 |
