Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 20:33:18 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:33:17 17/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:33:17 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:33:17 17/05/2026 | 58.624 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:33:17 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:33:17 17/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:33:17 17/05/2026 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:33:17 17/05/2026 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:33:17 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:33:17 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:33:17 17/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20:33:17 17/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:33:17 17/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:33:17 17/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 20:33:17 17/05/2026 | 828.422 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:33:17 17/05/2026 | 612.132 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:33:17 17/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:33:17 17/05/2026 | 265.580 | -- | 0POL | ||||
-- | 20:33:17 17/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x1e83409a | 20:33:17 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL |
