Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18:29:48 16/05/2026 | 21.000 | -- | 20 | ||||
0x095ea7b3 | 18:29:48 16/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:29:48 16/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:29:48 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:29:47 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:29:47 16/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:29:47 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:29:47 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:29:47 16/05/2026 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:29:47 16/05/2026 | 86.138 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:29:47 16/05/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 18:29:47 16/05/2026 | 42.652 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:29:47 16/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:29:47 16/05/2026 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:29:47 16/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:29:47 16/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:29:46 16/05/2026 | 180.964 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18:29:46 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:29:46 16/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:29:46 16/05/2026 | 21.000 | -- | 2 |
