Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 21:58:03 16/05/2026 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:58:03 16/05/2026 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:58:03 16/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:58:03 16/05/2026 | 296.918 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:58:03 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:58:03 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:58:03 16/05/2026 | 143.752 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:58:03 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:58:03 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:58:03 16/05/2026 | 331.626 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:58:03 16/05/2026 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:58:03 16/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:58:03 16/05/2026 | 118.466 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:58:03 16/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21:58:03 16/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21:58:02 16/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:58:02 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:58:02 16/05/2026 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:58:02 16/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:58:02 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL |
