Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 03:11:15 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x6b5091c6 | 03:11:14 17/05/2026 | 330.486 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 03:11:14 17/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:11:14 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:11:13 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:11:13 17/05/2026 | 265.656 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:11:12 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:11:12 17/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:11:12 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:11:12 17/05/2026 | 326.242 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:11:11 17/05/2026 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:11:10 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:11:10 17/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:11:10 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 03:11:10 17/05/2026 | 499.170 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:11:08 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:11:08 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:11:08 17/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:11:08 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03:11:06 17/05/2026 | 354.330 | -- | 0POL |
