Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 01:05:12 17/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
-- | 01:05:12 17/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x5638f1f3 | 01:05:12 17/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:05:12 17/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:05:11 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01:05:11 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 01:05:11 17/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:05:10 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01:05:10 17/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:05:10 17/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
-- | 01:05:10 17/05/2026 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0xf2c42696 | 01:05:10 17/05/2026 | 627.394 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 01:05:10 17/05/2026 | 979.768 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01:05:09 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:05:09 17/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01:05:09 17/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01:05:09 17/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01:05:09 17/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:05:09 17/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:05:08 17/05/2026 | 331.626 | -- | 0POL |
