Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:51:35 15/05/2026 | 1 | 228.847 1,15% | 20.000.000 | 0,00002845 | ||
21:51:34 15/05/2026 | 3 | 549.896 2,75% | 20.000.000 | 0,00009034 | ||
21:51:34 15/05/2026 | 2 | 318.760 1,6% | 20.000.000 | 0,00005045 | ||
21:51:33 15/05/2026 | 5 | 825.874 4,13% | 20.000.000 | 0,00016925 | ||
21:51:33 15/05/2026 | 2 | 429.231 2,15% | 20.000.000 | 0,00006169 | ||
21:51:32 15/05/2026 | 4 | 267.652 1,34% | 20.000.000 | 0,00016247 | ||
21:51:32 15/05/2026 | 4 | 442.267 2,22% | 20.000.000 | 0,00022678 | ||
21:51:31 15/05/2026 | 9 | 2.710.347 13,56% | 20.000.000 | 0,0002438 | ||
21:51:31 15/05/2026 | 3 | 441.666 2,21% | 20.000.000 | 0,00008659 | ||
21:51:30 15/05/2026 | 2 | 181.504 0,91% | 20.000.000 | 0,00007301 | ||
21:51:30 15/05/2026 | 3 | 503.475 2,52% | 20.000.000 | 0,00011284 | ||
21:51:29 15/05/2026 | 5 | 1.031.805 5,16% | 20.000.000 | 0,00018737 | ||
21:51:29 15/05/2026 | 7 | 1.638.872 8,2% | 20.000.000 | 0,0002502 | ||
21:51:28 15/05/2026 | 5 | 654.228 3,28% | 20.000.000 | 0,00096469 | ||
21:51:28 15/05/2026 | 4 | 512.192 2,57% | 20.000.000 | 0,00031376 | ||
21:51:27 15/05/2026 | 3 | 453.482 2,27% | 20.000.000 | 0,00010359 | ||
21:51:27 15/05/2026 | 4 | 463.044 2,32% | 20.000.000 | 0,00012827 | ||
21:51:26 15/05/2026 | 3 | 467.922 2,34% | 20.000.000 | 0,00014496 | ||
21:51:26 15/05/2026 | 4 | 679.810 3,4% | 20.000.000 | 0,00046194 | ||
21:51:25 15/05/2026 | 5 | 710.354 3,56% | 20.000.000 | 0,00027212 |
