Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:36:55 15/05/2026 | 3 | 501.154 2,51% | 20.000.000 | 0,00017247 | ||
13:36:53 15/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
13:36:53 15/05/2026 | 3 | 477.677 2,39% | 20.000.000 | 0,00000771 | ||
13:36:52 15/05/2026 | 2 | 630.021 3,16% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
13:36:52 15/05/2026 | 1 | 202.043 1,02% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
13:36:51 15/05/2026 | 3 | 673.440 3,37% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
13:36:49 15/05/2026 | 1 | 241.042 1,21% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
13:36:47 15/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
13:36:46 15/05/2026 | 1 | 346.436 1,74% | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
13:36:45 15/05/2026 | 1 | 181.202 0,91% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
13:36:44 15/05/2026 | 1 | 205.130 1,03% | 20.000.000 | 0,00001234 | ||
13:36:43 15/05/2026 | 1 | 275.109 1,38% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
13:36:41 15/05/2026 | 1 | 234.289 1,18% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
13:36:40 15/05/2026 | 1 | 237.496 1,19% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
13:36:40 15/05/2026 | 1 | 249.685 1,25% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
13:36:39 15/05/2026 | 3 | 914.972 4,58% | 20.000.000 | 0,00001378 | ||
13:36:39 15/05/2026 | 5 | 1.048.862 5,25% | 20.000.000 | 0,00001821 | ||
13:36:38 15/05/2026 | 1 | 267.869 1,34% | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
13:36:38 15/05/2026 | 2 | 457.202 2,29% | 20.000.000 | 0,00001296 | ||
13:36:37 15/05/2026 | 3 | 425.227 2,13% | 20.000.000 | 0,00002662 |
