Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:30 15/05/2026 | 1 | 134.438 0,68% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
11:07:29 15/05/2026 | 1 | 271.817 1,36% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
11:07:29 15/05/2026 | 11 | 417.771 2,09% | 20.000.000 | 0,0000079 | ||
11:07:26 15/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
11:07:22 15/05/2026 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
11:07:21 15/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
11:07:20 15/05/2026 | 1 | 147.471 0,74% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
11:07:13 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
11:07:13 15/05/2026 | 1 | 141.930 0,71% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
11:07:08 15/05/2026 | 1 | 134.944 0,68% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
11:07:04 15/05/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
11:07:01 15/05/2026 | 1 | 271.809 1,36% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
11:06:54 15/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
11:06:53 15/05/2026 | 1 | 214.151 1,08% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
11:06:50 15/05/2026 | 1 | 308.813 1,55% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
11:06:49 15/05/2026 | 1 | 147.537 0,74% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
11:06:36 15/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
11:06:33 15/05/2026 | 1 | 271.741 1,36% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
11:06:26 15/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
11:06:25 15/05/2026 | 1 | 127.776 0,64% | 20.000.000 | 0,00000117 |
