Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:17:34 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
07:17:31 16/05/2026 | 1 | 142.486 0,72% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
07:17:27 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
07:17:24 16/05/2026 | 1 | 141.502 0,71% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
07:17:23 16/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
07:17:21 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
07:17:02 16/05/2026 | 1 | 125.217 0,63% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
07:17:01 16/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
07:17:01 16/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
07:16:51 16/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
07:16:51 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
07:16:49 16/05/2026 | 1 | 124.781 0,63% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
07:16:11 16/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
07:15:33 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
07:15:32 16/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
07:15:31 16/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
07:15:29 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
07:15:01 16/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
07:14:52 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
07:14:51 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 |
