Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:14:12 17/05/2026 | 155 | 83.419 | 22.988.185 38,32% | 60.000.000 | 0,359847 | 0,00819 | ||
04:14:00 17/05/2026 | 109 | 43.598 | 13.348.408 22,25% | 60.000.000 | 0,171516 | 0,002238 | ||
04:13:48 17/05/2026 | 125 | 74.956 | 18.876.289 31,47% | 60.000.000 | 0,156412 | 0,002876 | ||
04:13:36 17/05/2026 | 162 | 96.003 | 25.939.862 43,24% | 60.000.000 | 0,232325 | 0,00592 | ||
04:13:24 17/05/2026 | 115 | 52.594 | 12.350.256 20,59% | 60.000.000 | 0,281365 | 0,00342 | ||
04:13:12 17/05/2026 | 156 | 63.888 | 22.408.357 37,35% | 60.000.000 | 0,350495 | 0,007751 | ||
04:13:00 17/05/2026 | 127 | 58.934 | 19.448.058 32,42% | 60.000.000 | 0,311678 | 0,005968 | ||
04:12:48 17/05/2026 | 149 | 68.507 | 20.956.577 34,93% | 60.000.000 | 0,116215 | 0,002331 | ||
04:12:36 17/05/2026 | 175 | 78.808 | 22.064.076 36,78% | 59.999.829 | 0,11314 | 0,002383 | ||
04:12:24 17/05/2026 | 49 | 17.648 | 7.194.017 12,01% | 59.941.294 | 0,552812 | 0,003936 | ||
04:12:12 17/05/2026 | 141 | 62.897 | 20.725.570 34,62% | 59.882.816 | 0,186592 | 0,003744 | ||
04:12:00 17/05/2026 | 142 | 83.774 | 24.446.538 40,79% | 59.941.351 | 0,251353 | 0,005997 | ||
04:11:48 17/05/2026 | 141 | 99.673 | 28.878.392 48,14% | 59.999.943 | 0,083853 | 0,002246 | ||
04:11:36 17/05/2026 | 201 | 110.792 | 48.871.223 81,54% | 59.941.408 | 0,17306 | 0,008182 | ||
04:11:24 17/05/2026 | 129 | 50.205 | 15.609.250 26,02% | 60.000.000 | 0,243855 | 0,003713 | ||
04:11:12 17/05/2026 | 138 | 47.442 | 16.126.197 26,88% | 60.000.000 | 0,272088 | 0,004285 | ||
04:11:00 17/05/2026 | 122 | 50.610 | 17.309.518 28,85% | 60.000.000 | 0,197826 | 0,003308 | ||
04:10:48 17/05/2026 | 246 | 108.365 | 30.820.086 51,37% | 60.000.000 | 0,210189 | 0,006272 | ||
04:10:24 17/05/2026 | 212 | 120.659 | 29.417.588 49,03% | 60.000.000 | 0,255936 | 0,007332 | ||
04:10:00 17/05/2026 | 139 | 81.335 | 20.578.878 34,3% | 60.000.000 | 0,222914 | 0,004443 |
