Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:36:45 16/05/2026 | 10 | 8.302 | 1.928.168 4,83% | 0,000002 | ||
19:36:43 16/05/2026 | 27 | 16.294 | 7.695.813 19,24% | 0,000002 | ||
19:36:41 16/05/2026 | 24 | 15.269 | 6.605.158 16,52% | 0,000002 | ||
19:36:39 16/05/2026 | 22 | 18.333 | 6.097.751 15,25% | 0,000002 | ||
19:36:37 16/05/2026 | 23 | 12.408 | 4.711.620 11,78% | 0,000002 | ||
19:36:35 16/05/2026 | 27 | 23.677 | 9.636.336 24,1% | 0,000002 | ||
19:36:33 16/05/2026 | 25 | 38.096 | 8.771.271 21,93% | 0,000002 | ||
19:36:31 16/05/2026 | 20 | 14.720 | 6.821.256 17,06% | 0,000002 | ||
19:36:29 16/05/2026 | 29 | 14.827 | 6.287.781 15,72% | 0,000002 | ||
19:36:27 16/05/2026 | 17 | 14.598 | 5.806.777 14,52% | 0,000002 | ||
19:36:25 16/05/2026 | 22 | 12.954 | 5.677.677 14,2% | 0,000002 | ||
19:36:23 16/05/2026 | 25 | 19.057 | 5.634.923 14,09% | 0,000002 | ||
19:36:21 16/05/2026 | 24 | 11.804 | 5.148.126 12,88% | 0,000002 | ||
19:36:19 16/05/2026 | 25 | 18.187 | 6.440.063 16,11% | 0,000002 | ||
19:36:17 16/05/2026 | 22 | 21.948 | 6.063.209 15,16% | 0,000002 | ||
19:36:15 16/05/2026 | 23 | 13.588 | 5.584.256 13,97% | 0,000002 | ||
19:36:13 16/05/2026 | 29 | 16.856 | 6.741.350 16,86% | 0,000002 | ||
19:36:11 16/05/2026 | 22 | 18.463 | 7.767.723 19,42% | 0,000002 | ||
19:36:09 16/05/2026 | 21 | 11.730 | 6.553.166 16,39% | 0,000002 | ||
19:36:07 16/05/2026 | 27 | 24.194 | 8.703.838 21,76% | 0,000002 |
