Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:05 17/05/2026 | 13 | 6.295 | 1.818.158 4,55% | < 0,000001 | ||
00:07:03 17/05/2026 | 11 | 6.879 | 4.840.196 12,11% | < 0,000001 | ||
00:07:01 17/05/2026 | 14 | 11.907 | 4.754.952 11,89% | < 0,000001 | ||
00:06:59 17/05/2026 | 12 | 7.407 | 2.115.785 5,29% | < 0,000001 | ||
00:06:57 17/05/2026 | 11 | 4.997 | 1.511.167 3,78% | < 0,000001 | ||
00:06:55 17/05/2026 | 13 | 6.238 | 1.816.813 4,55% | < 0,000001 | ||
00:06:53 17/05/2026 | 11 | 9.701 | 5.594.501 13,99% | < 0,000001 | ||
00:06:51 17/05/2026 | 12 | 6.215 | 1.813.294 4,54% | < 0,000001 | ||
00:06:49 17/05/2026 | 14 | 5.540 | 1.621.575 4,06% | < 0,000001 | ||
00:06:47 17/05/2026 | 7 | 5.130 | 1.785.168 4,47% | < 0,000001 | ||
00:06:45 17/05/2026 | 13 | 4.843 | 3.384.219 8,47% | < 0,000001 | ||
00:06:43 17/05/2026 | 17 | 12.432 | 4.004.748 10,02% | < 0,000001 | ||
00:06:41 17/05/2026 | 16 | 5.697 | 2.584.019 6,47% | < 0,000001 | ||
00:06:39 17/05/2026 | 13 | 7.704 | 1.377.441 3,45% | < 0,000001 | ||
00:06:37 17/05/2026 | 10 | 8.287 | 1.491.975 3,73% | < 0,000001 | ||
00:06:35 17/05/2026 | 14 | 8.143 | 2.194.116 5,49% | < 0,000001 | ||
00:06:33 17/05/2026 | 16 | 8.076 | 2.225.487 5,57% | < 0,000001 | ||
00:06:31 17/05/2026 | 12 | 7.352 | 1.734.481 4,34% | < 0,000001 | ||
00:06:29 17/05/2026 | 11 | 8.487 | 3.077.453 7,7% | < 0,000001 | ||
00:06:27 17/05/2026 | 16 | 6.289 | 3.326.718 8,32% | < 0,000001 |
