Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 21:35:15 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 21:39:19 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 03:54:33 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 04:04:09 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:23:47 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 03:07:07 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:44:27 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
swap | 16:31:39 17/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16:31:59 17/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 21:37:17 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 23:51:01 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 23:57:53 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 02:53:23 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 03:58:55 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 04:00:39 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:49:03 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:45:23 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 04:07:21 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21:33:35 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 04:10:17 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 |
