Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 04:05:21 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 04:06:57 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:27:43 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
swap | 16:28:09 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
swap | 16:32:41 17/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:59:19 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:54:59 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:56:07 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 03:51:23 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 12:29:29 17/05/2026 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 18:14:25 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 18:11:39 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 20:00:39 16/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:57:03 16/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:59:47 16/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:13:21 16/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:47:45 16/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 23:42:53 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000004 | |||||
swap | 14:18:05 17/05/2026 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:17:31 16/05/2026 | 0,0007 | 0,00000001 |
