Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17:58:53 17/05/2026 | 0,00047438 | 0,00000011 | |||||
swap | 10:20:47 18/05/2026 | 0,00047362 | 0,00000381 | |||||
0xfd68e354 | 17:39:05 17/05/2026 | 0,00047256 | 0,00000005 | |||||
0xfd68e354 | 17:27:09 17/05/2026 | 0,00047229 | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 14:25:01 17/05/2026 | 0,00047168 | < 0,00000001 | |||||
swap | 14:36:05 17/05/2026 | 0,00047127 | 0,00000021 | |||||
swap | 10:44:19 18/05/2026 | 0,00047098 | < 0,00000001 | |||||
swap | 10:43:55 18/05/2026 | 0,00047098 | < 0,00000001 | |||||
swap | 08:18:09 18/05/2026 | 0,00047025 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07:33:29 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07:32:27 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07:28:47 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06:10:51 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07:32:53 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07:26:27 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07:25:33 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
execute | 07:31:03 18/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 14:27:17 17/05/2026 | 0,00047 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:49:07 17/05/2026 | 0,00047 | 0,00000001 | |||||
swap | 04:11:57 18/05/2026 | 0,00047 | 0,00000001 |
