Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23:35:51 16/05/2026 | 0,00014066 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21:30:09 16/05/2026 | 0,00014032 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:12:17 17/05/2026 | 0,00014023 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 23:43:19 16/05/2026 | 0,00014022 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21:31:05 16/05/2026 | 0,00014015 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 23:32:53 16/05/2026 | 0,00014009 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 23:47:51 16/05/2026 | 0,00014008 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 00:49:49 17/05/2026 | 0,00014 | 0,00000003 | |||||
swap | 17:32:23 17/05/2026 | 0,00014 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 00:03:43 17/05/2026 | 0,00014 | 0,00000003 | |||||
deposit | 00:56:29 17/05/2026 | 0,00014 | 0,00000006 | |||||
deposit | 00:24:07 17/05/2026 | 0,00014 | 0,00000005 | |||||
swap | 17:30:51 17/05/2026 | 0,00014 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17:31:29 17/05/2026 | 0,00014 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 10:53:13 17/05/2026 | 0,00014 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17:31:45 17/05/2026 | 0,00014 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 00:00:19 17/05/2026 | 0,00014 | 0,00000007 | |||||
multicall | 10:51:07 17/05/2026 | 0,00014 | < 0,00000001 | |||||
swap | 17:32:05 17/05/2026 | 0,00014 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 00:14:57 17/05/2026 | 0,00014 | 0,00000005 |
