Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:26:22 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
14:26:19 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 25 | |
14:26:17 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
14:26:14 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 58 | |
14:26:11 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
14:26:09 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 16 | |
14:26:06 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
14:26:04 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
14:26:02 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
14:25:59 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
14:25:57 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
14:25:54 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 55 | |
14:25:51 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
14:25:49 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
14:25:47 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 41 | |
14:25:44 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 112 | |
14:25:42 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 147 | |
14:25:39 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 165 | |
14:25:37 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
14:25:34 16/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 8 |
