Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:36 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:34 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:31 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:28 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:28 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:28 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:26 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:26 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:23 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01:53:23 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
