Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:49:29 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:29 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:29 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:27 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:24 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:21 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:21 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:21 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:21 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:49:21 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
