Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:58:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:22 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:20 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:20 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:20 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:20 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:17 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:17 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:17 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:17 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:15 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:12 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:12 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:12 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:12 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:58:10 17/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
