Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
18:45:23 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:21 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:18 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:16 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:16 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18:45:16 16/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
