Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001079924 | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,018280576 | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 2 | 0,00182337 | 0,001823376 | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 2 | 0,00183333 | 0,001833332 | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 2 | 0,00201432 | 0,002014324 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 2 | 0,00202428 | 0,00202428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:14:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 05:14:37 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
