Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 08:17:30 17/05/2026 | 2 | 0,00191898 | 0,00191898 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:17:30 17/05/2026 | 2 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 08:17:30 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
RandomnessStateUpdate | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:17:30 17/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003237604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:30 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:17:29 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001736608 | |||
ProgrammableTransaction | 08:17:29 17/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,00883732 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:29 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:29 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:17:29 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001798124 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:17:29 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
