Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:44:37 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 06:44:37 17/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:44:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:44:37 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00162656 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:37 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:44:36 17/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 06:44:36 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001578632 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:44:36 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0018092 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:44:36 17/05/2026 | 5 | 4.000 | 0,000384012 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:44:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:44:36 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:44:36 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
