Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
332 | Đã xác nhận | 13:16:42 16/05/2026 | 76.723 | ||
359 | Đã xác nhận | 13:16:39 16/05/2026 | 82.146 | ||
357 | Đã xác nhận | 13:16:36 16/05/2026 | 82.243 | ||
421 | Đã xác nhận | 13:16:33 16/05/2026 | 96.374 | ||
404 | Đã xác nhận | 13:16:30 16/05/2026 | 95.816 | ||
277 | Đã xác nhận | 13:16:27 16/05/2026 | 66.328 | ||
361 | Đã xác nhận | 13:16:24 16/05/2026 | 82.766 | ||
353 | Đã xác nhận | 13:16:21 16/05/2026 | 79.034 | ||
330 | Đã xác nhận | 13:16:18 16/05/2026 | 78.819 | ||
461 | Đã xác nhận | 13:16:15 16/05/2026 | 112.966 | ||
623 | Đã xác nhận | 13:16:12 16/05/2026 | 145.652 | ||
366 | Đã xác nhận | 13:16:09 16/05/2026 | 83.572 | ||
529 | Đã xác nhận | 13:16:06 16/05/2026 | 129.464 | ||
479 | Đã xác nhận | 13:16:03 16/05/2026 | 112.914 | ||
331 | Đã xác nhận | 13:16:00 16/05/2026 | 76.567 | ||
381 | Đã xác nhận | 13:15:57 16/05/2026 | 88.602 | ||
286 | Đã xác nhận | 13:15:54 16/05/2026 | 66.265 | ||
309 | Đã xác nhận | 13:15:51 16/05/2026 | 71.212 | ||
354 | Đã xác nhận | 13:15:48 16/05/2026 | 82.385 | ||
405 | Đã xác nhận | 13:15:45 16/05/2026 | 92.971 |
