Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
424 | Đã xác nhận | 17:30:12 16/05/2026 | 98.345 | ||
504 | Đã xác nhận | 17:30:09 16/05/2026 | 115.615 | ||
682 | Đã xác nhận | 17:30:06 16/05/2026 | 158.097 | ||
468 | Đã xác nhận | 17:30:03 16/05/2026 | 112.277 | ||
451 | Đã xác nhận | 17:30:00 16/05/2026 | 103.416 | ||
437 | Đã xác nhận | 17:29:57 16/05/2026 | 101.871 | ||
435 | Đã xác nhận | 17:29:54 16/05/2026 | 101.614 | ||
413 | Đã xác nhận | 17:29:51 16/05/2026 | 95.464 | ||
420 | Đã xác nhận | 17:29:48 16/05/2026 | 96.553 | ||
526 | Đã xác nhận | 17:29:45 16/05/2026 | 124.267 | ||
443 | Đã xác nhận | 17:29:42 16/05/2026 | 104.107 | ||
403 | Đã xác nhận | 17:29:39 16/05/2026 | 97.191 | ||
451 | Đã xác nhận | 17:29:36 16/05/2026 | 105.267 | ||
447 | Đã xác nhận | 17:29:33 16/05/2026 | 101.953 | ||
386 | Đã xác nhận | 17:29:30 16/05/2026 | 90.814 | ||
441 | Đã xác nhận | 17:29:27 16/05/2026 | 104.068 | ||
562 | Đã xác nhận | 17:29:24 16/05/2026 | 131.215 | ||
461 | Đã xác nhận | 17:29:21 16/05/2026 | 105.384 | ||
359 | Đã xác nhận | 17:29:18 16/05/2026 | 84.394 | ||
502 | Đã xác nhận | 17:29:15 16/05/2026 | 114.916 |
