Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:36 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 199 | 0,268 | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 13,3735 | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 26,4297 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRX | 67 | 0,268 | |||||
05:09:36 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
