Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:12 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
00:06:12 17/05/2026 | Chuyển TRX | 13,291001 | 1,1 |
