Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:41:47 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:41:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:45 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:44 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:43 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:42 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:41:41 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:40 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:39 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:38 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:37 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:41:36 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:35 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:34 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:33 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:32 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:41:31 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:30 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:29 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:41:28 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
