Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:39:34 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:33 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:32 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:31 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:30 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:39:29 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:28 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:27 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:26 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:25 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:39:24 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:23 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:22 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:21 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:20 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:39:19 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:18 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:17 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:16 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:39:15 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
