Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:41:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:45 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:44 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:43 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:41:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:41 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:40 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:39 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:38 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:41:37 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:36 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:35 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:34 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:33 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:41:32 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:31 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:30 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:29 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:41:28 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:41:27 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
