Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:13:55 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:54 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:53 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:52 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:51 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:50 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:49 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:48 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:47 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:45 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:44 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:43 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:41 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:40 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:39 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:13:38 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:37 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:36 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
