Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:23:10 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:09 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:08 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:07 16/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
16:23:06 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:05 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:04 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:03 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:02 16/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
16:23:01 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:00 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:22:59 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:22:58 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:22:57 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:22:56 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:22:55 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:22:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:22:53 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:22:52 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:22:51 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
