Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:35:19 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:18 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:35:17 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:16 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:15 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:14 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:13 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:35:12 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:11 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:10 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:09 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:08 16/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
16:35:07 16/05/2026 | 2 | 0,00000101 | ||
16:35:06 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:05 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:04 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:03 16/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
16:35:02 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:01 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:35:00 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
