Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2455 | 1 | 16:24:12 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 19:55:12 29/01/2026 | ||
2454 | 1 | 15:24:00 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 18:55:00 29/01/2026 | ||
2453 | 1 | 14:23:48 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 17:55:00 29/01/2026 | ||
2452 | 1 | 13:23:36 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 16:54:36 29/01/2026 | ||
2451 | 1 | 12:23:24 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 15:54:36 29/01/2026 | ||
2450 | 1 | 11:23:12 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 14:54:12 29/01/2026 | ||
2449 | 1 | 10:23:00 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 13:54:00 29/01/2026 | ||
2448 | 1 | 09:22:48 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 12:53:48 29/01/2026 | ||
2447 | 1 | 08:22:36 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 11:53:36 29/01/2026 | ||
2446 | 1 | 07:22:24 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 10:53:36 29/01/2026 | ||
2445 | 1 | 06:22:12 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 09:53:24 29/01/2026 | ||
2444 | 1 | 05:22:00 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 08:53:12 29/01/2026 | ||
2443 | 1 | 04:21:48 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 07:52:48 29/01/2026 | ||
2442 | 1 | 03:21:36 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 06:52:36 29/01/2026 | ||
2441 | 1 | 02:21:24 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 05:52:24 29/01/2026 | ||
2440 | 1 | 01:21:12 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 04:52:36 29/01/2026 | ||
2439 | 1 | 00:21:00 29/01/2026 | Phòng thủ thắng | 03:52:00 29/01/2026 | ||
2438 | 1 | 23:20:48 28/01/2026 | Phòng thủ thắng | 02:51:48 29/01/2026 | ||
2437 | 1 | 22:20:36 28/01/2026 | Phòng thủ thắng | 01:51:36 29/01/2026 | ||
2436 | 1 | 21:20:24 28/01/2026 | Phòng thủ thắng | 00:51:48 29/01/2026 |
