Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:55:18 16/05/2026 | 3 | 0,00008638 | ||
13:55:17 16/05/2026 | 6 | 0,0000108 | ||
13:55:16 16/05/2026 | 2 | 0,00000111 | ||
13:55:15 16/05/2026 | 3 | 0,00000973 | ||
13:55:14 16/05/2026 | 3 | 0,00000763 | ||
13:55:13 16/05/2026 | 3 | 0,00000542 | ||
13:55:12 16/05/2026 | 5 | 0,00001238 | ||
13:55:11 16/05/2026 | 6 | 0,00002716 | ||
13:55:10 16/05/2026 | 2 | 0,00000192 | ||
13:55:09 16/05/2026 | 9 | 0,00003069 | ||
13:55:08 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:55:07 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:55:06 16/05/2026 | 3 | 0,00000611 | ||
13:55:05 16/05/2026 | 3 | 0,0000059 | ||
13:55:04 16/05/2026 | 6 | 0,00001545 | ||
13:55:03 16/05/2026 | 6 | 0,00001559 | ||
13:55:02 16/05/2026 | 3 | 0,00000163 | ||
13:55:01 16/05/2026 | 6 | 0,00001189 | ||
13:55:00 16/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
13:54:59 16/05/2026 | 2 | 0,00000074 |
