Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:47:49 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:47:48 16/05/2026 | 3 | 0,00003691 | ||
12:47:47 16/05/2026 | 4 | 0,00010418 | ||
12:47:46 16/05/2026 | 3 | 0,0000096 | ||
12:47:45 16/05/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
12:47:44 16/05/2026 | 4 | 0,00006208 | ||
12:47:43 16/05/2026 | 3 | 0,00001291 | ||
12:47:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:47:41 16/05/2026 | 8 | 0,00008348 | ||
12:47:40 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:47:39 16/05/2026 | 3 | 0,00004219 | ||
12:47:38 16/05/2026 | 3 | 0,00003794 | ||
12:47:37 16/05/2026 | 5 | 0,00003552 | ||
12:47:36 16/05/2026 | 14 | 0,00021277 | ||
12:47:35 16/05/2026 | 4 | 0,0000286 | ||
12:47:34 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:47:33 16/05/2026 | 2 | 0,0000247 | ||
12:47:32 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:47:31 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:47:30 16/05/2026 | 4 | 0,00003877 |
