Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:45:16 16/05/2026 | 53 | 0,00044376 | ||
07:45:15 16/05/2026 | 6 | 0,00001934 | ||
07:45:14 16/05/2026 | 4 | 0,00000601 | ||
07:45:13 16/05/2026 | 6 | 0,00000921 | ||
07:45:12 16/05/2026 | 7 | 0,00001601 | ||
07:45:11 16/05/2026 | 4 | 0,00000697 | ||
07:45:10 16/05/2026 | 5 | 0,00001409 | ||
07:45:09 16/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
07:45:08 16/05/2026 | 4 | 0,00000899 | ||
07:45:07 16/05/2026 | 5 | 0,00000639 | ||
07:45:06 16/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
07:45:05 16/05/2026 | 7 | 0,00001107 | ||
07:45:04 16/05/2026 | 4 | 0,00000622 | ||
07:45:03 16/05/2026 | 4 | 0,00001144 | ||
07:45:02 16/05/2026 | 5 | 0,00000989 | ||
07:45:01 16/05/2026 | 5 | 0,00001071 | ||
07:45:00 16/05/2026 | 3 | 0,00000163 | ||
07:44:59 16/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
07:44:58 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:44:57 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
