Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:38:32 16/05/2026 | 4 | 0,00000895 | ||
18:38:31 16/05/2026 | 3 | 0,00000167 | ||
18:38:30 16/05/2026 | 3 | 0,00005509 | ||
18:38:29 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:38:28 16/05/2026 | 3 | 0,00000378 | ||
18:38:27 16/05/2026 | 3 | 0,00000523 | ||
18:38:26 16/05/2026 | 4 | 0,00000874 | ||
18:38:25 16/05/2026 | 4 | 0,00002458 | ||
18:38:24 16/05/2026 | 4 | 0,00002672 | ||
18:38:23 16/05/2026 | 7 | 0,00001646 | ||
18:38:22 16/05/2026 | 11 | 0,00000922 | ||
18:38:21 16/05/2026 | 4 | 0,00000618 | ||
18:38:20 16/05/2026 | 3 | 0,00000628 | ||
18:38:19 16/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
18:38:18 16/05/2026 | 6 | 0,00002627 | ||
18:38:17 16/05/2026 | 4 | 0,000009 | ||
18:38:16 16/05/2026 | 5 | 0,0000113 | ||
18:38:15 16/05/2026 | 3 | 0,00000335 | ||
18:38:14 16/05/2026 | 4 | 0,00000612 | ||
18:38:13 16/05/2026 | 4 | 0,00000882 |
