Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1628 | 1 | 18:09:47 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 06:10:59 08/01/2026 | ||
1627 | 1 | 17:09:35 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 05:10:47 08/01/2026 | ||
1626 | 1 | 16:09:11 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 04:10:11 08/01/2026 | ||
1625 | 1 | 15:08:47 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 03:09:47 08/01/2026 | ||
1624 | 1 | 14:08:23 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 02:09:47 08/01/2026 | ||
1623 | 1 | 13:08:11 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 01:09:35 08/01/2026 | ||
1622 | 1 | 12:07:47 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 00:08:59 08/01/2026 | ||
1621 | 1 | 11:07:35 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 23:08:47 07/01/2026 | ||
1620 | 1 | 10:07:23 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 22:08:35 07/01/2026 | ||
1619 | 1 | 09:07:11 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 21:08:35 07/01/2026 | ||
1618 | 1 | 08:06:59 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 20:08:11 07/01/2026 | ||
1617 | 1 | 07:06:35 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 19:07:35 07/01/2026 | ||
1616 | 1 | 06:06:11 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 18:07:11 07/01/2026 | ||
1615 | 1 | 05:05:59 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 17:07:35 07/01/2026 | ||
1614 | 1 | 04:05:47 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 16:06:59 07/01/2026 | ||
1613 | 1 | 03:05:35 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 15:06:59 07/01/2026 | ||
1612 | 1 | 02:05:23 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 14:06:35 07/01/2026 | ||
1611 | 1 | 01:05:11 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 13:06:35 07/01/2026 | ||
1610 | 1 | 00:04:59 04/01/2026 | Phòng thủ thắng | 12:06:23 07/01/2026 | ||
1609 | 1 | 23:04:47 03/01/2026 | Phòng thủ thắng | 11:05:47 07/01/2026 |
