Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:06:56 08/06/2026 | 11 | 0,0000804 | ||
23:06:55 08/06/2026 | 10 | 0,00003894 | ||
23:06:54 08/06/2026 | 6 | 0,00002823 | ||
23:06:53 08/06/2026 | 8 | 0,00003707 | ||
23:06:52 08/06/2026 | 5 | 0,00001229 | ||
23:06:51 08/06/2026 | 4 | 0,00000521 | ||
23:06:50 08/06/2026 | 5 | 0,00001031 | ||
23:06:49 08/06/2026 | 6 | 0,00001219 | ||
23:06:48 08/06/2026 | 8 | 0,0000096 | ||
23:06:47 08/06/2026 | 5 | 0,00000718 | ||
23:06:46 08/06/2026 | 4 | 0,00004081 | ||
23:06:45 08/06/2026 | 4 | 0,00000918 | ||
23:06:44 08/06/2026 | 6 | 0,00000793 | ||
23:06:43 08/06/2026 | 10 | 0,00006252 | ||
23:06:42 08/06/2026 | 5 | 0,00001211 | ||
23:06:41 08/06/2026 | 5 | 0,00002111 | ||
23:06:40 08/06/2026 | 8 | 0,0000183 | ||
23:06:39 08/06/2026 | 4 | 0,0000048 | ||
23:06:38 08/06/2026 | 5 | 0,00000913 | ||
23:06:37 08/06/2026 | 5 | 0,00000921 |
