Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:10:58 09/06/2026 | 10 | 0,00002167 | ||
04:10:57 09/06/2026 | 4 | 0,00000258 | ||
04:10:56 09/06/2026 | 4 | 0,00002764 | ||
04:10:55 09/06/2026 | 4 | 0,00000684 | ||
04:10:54 09/06/2026 | 4 | 0,00000418 | ||
04:10:53 09/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:10:52 09/06/2026 | 6 | 0,00005885 | ||
04:10:51 09/06/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:10:50 09/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:10:49 09/06/2026 | 7 | 0,00000987 | ||
04:10:48 09/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:10:47 09/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:10:46 09/06/2026 | 3 | 0,00002017 | ||
04:10:45 09/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
04:10:44 09/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
04:10:43 09/06/2026 | 5 | 0,00001343 | ||
04:10:42 09/06/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
04:10:41 09/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
04:10:40 09/06/2026 | 4 | 0,00002593 | ||
04:10:39 09/06/2026 | 1 | 0OKB |
