Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 00:50:11 26/05/2026 | 3,91 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:03:28 26/05/2026 | 3,91 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:03:14 26/05/2026 | 3,91 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:58:38 26/05/2026 | 3,91 | 0,00000769 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:32:55 26/05/2026 | 3,91 | 0,00000635 | |||||
multicall | 13:32:45 26/05/2026 | 3,90484463 | 0,00000998 | |||||
OKB transfer | 14:59:05 26/05/2026 | 3,90349798 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:36:51 26/05/2026 | 3,900027 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:48:16 25/05/2026 | 3,9 | 0,00000914 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:57:08 25/05/2026 | 3,9 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:04:19 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:47:51 25/05/2026 | 3,9 | 0,00000915 | |||||
OKB transfer | 13:55:53 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000044 | |||||
swapV2ExactIn | 12:49:42 26/05/2026 | 3,9 | 0,00015982 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:22:04 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:13:38 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:13:23 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:18:02 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:14:08 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:33:13 26/05/2026 | 3,9 | 0,00000602 |
