Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Người gửi L2 | Hash Txn L1 | |
|---|---|---|---|---|
| 11090337 | 21:41:08 24/04/2025 | |||
| 11090302 | 21:39:23 24/04/2025 | |||
| 11090276 | 21:38:05 24/04/2025 | |||
| 11090237 | 21:36:07 24/04/2025 | |||
| 11090129 | 21:30:42 24/04/2025 | |||
| 11090081 | 21:28:17 24/04/2025 | |||
| 11089740 | 21:11:10 24/04/2025 | |||
| 11089701 | 21:09:13 24/04/2025 | |||
| 11089652 | 21:06:45 24/04/2025 | |||
| 11089620 | 21:05:09 24/04/2025 | |||
| 11089588 | 21:03:32 24/04/2025 | |||
| 11086150 | 18:10:57 24/04/2025 | |||
| 11086079 | 18:07:23 24/04/2025 | |||
| 11086008 | 18:03:49 24/04/2025 | |||
| 11085890 | 17:57:53 24/04/2025 | |||
| 11085801 | 17:53:25 24/04/2025 | |||
| 11085671 | 17:46:54 24/04/2025 | |||
| 11085639 | 17:45:17 24/04/2025 | |||
| 11085592 | 17:42:56 24/04/2025 | |||
| 11085471 | 17:36:51 24/04/2025 |
