Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 04:41:54 16/05/2026 | 17,21 | 0,00000625 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:52:50 16/05/2026 | 17,21 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:51:36 16/05/2026 | 17,2 | 0,0000127 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:31:18 16/05/2026 | 17,2 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:33:53 16/05/2026 | 17,2 | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:58:04 16/05/2026 | 17,2 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:48:27 16/05/2026 | 17,2 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:09:36 16/05/2026 | 17,2 | 0,00000921 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:28:18 16/05/2026 | 17,2 | 0,00000986 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:21:45 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000732 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:45:45 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000973 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:41:40 16/05/2026 | 17,19 | 0,0000066 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:17:20 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:13:23 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:07:31 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000635 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:02:04 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:05:57 16/05/2026 | 17,19 | 0,0000064 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:09:36 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000741 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:06:21 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000647 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:32:04 16/05/2026 | 17,19 | 0,00000753 |
