Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 07:38:11 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:56:54 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:08:00 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:28:17 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:54:50 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000795 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:14:45 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:17:54 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:45:15 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:13:46 16/05/2026 | 16,54 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:56:51 16/05/2026 | 16,53 | 0,0000065 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:40:48 16/05/2026 | 16,53 | 0,00000643 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:43:23 16/05/2026 | 16,53 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:25:45 16/05/2026 | 16,53 | 0,00000674 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:54:25 16/05/2026 | 16,53 | 0,00000959 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:07:37 16/05/2026 | 16,53 | 0,00000656 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:09:47 16/05/2026 | 16,52 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:01:54 16/05/2026 | 16,52 | 0,00000533 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:08:34 16/05/2026 | 16,52 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:14:49 16/05/2026 | 16,52 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:18:27 16/05/2026 | 16,51 | 0,00000626 |
